Produkty
RICOM ENERGY
Systemy kominowe RICOM ENERGY znajdują zastosowanie w mieszkaniach, domach wielorodzinnych oraz instalacjach przemysłowych. Ich części wykonane są z najwyższej jakości materiałów – polipropylenu i stali nierdzewnej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom systemy są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami kotłów grzewczych, a także przyjazne dla środowiska naturalnego. Wielokrotne i skrupulatne testy sprawiają, że zastosowane innowacje spełniają wszystkie obowiązujące normy. Szeroka gama systemów kominowych RICOM ENERGY jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
System znajdujący zastosowanie w odprowadzaniu
spalin z kotłów opalanych gazem, olejem lub drewnem.
System wykonany z wysokogatunkowej stali AISI 316L
z możliwością zamówienia stali AISI 304.
Najlepsza jakość wykonania.
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10025SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13025SW | - | - | - |
150 | 039F15025SW | - | - | - |
160 | 039F16025SW | - | - | - |
180 | 039F18025SW | - | - | - |
200 | 20025S304** | - | - | - |
*Z uszczelką
**SW AISI 304
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10024SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13024SW | - | - | - |
150 | 039F15024SW | - | - | - |
160 | 039F16024SW | - | - | - |
180 | 039F18024SW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10020SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13020SW | - | - | - |
150 | 039F15020SW | - | - | - |
160 | 039F16020SW | - | - | - |
180 | 039F18020SW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10043SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13043SW | - | - | - |
150 | 039F15043SW | - | - | - |
160 | 039F16043SW | - | - | - |
180 | 039F18043SW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10431SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13431SW | - | - | - |
150 | 039F15431SW | - | - | - |
160 | 039F16431SW | - | - | - |
180 | 039F18431SW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10040SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13040SW | - | - | - |
150 | 039F15040SW | - | - | - |
160 | 039F16040SW | - | - | - |
180 | 039F18040SW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10042SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13042SW | - | - | - |
150 | 039F15042SW | - | - | - |
160 | 039F16042SW | - | - | - |
180 | 039F18042SW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F1031ASWJ* | - | - | - |
130 | 039F1331ASW | - | - | - |
150 | 039F1531ASW | - | - | - |
160 | 039F1631ASW | - | - | - |
180 | 039F1831ASW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10528SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13528SW | - | - | - |
150 | 039F15528SW | - | - | - |
160 | 039F16528SW | - | - | - |
180 | 039F18528SW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10060SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13060SW | - | - | - |
150 | 039F15060SW | - | - | - |
160 | 039F16060SW | - | - | - |
180 | 039F18060SW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10061SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13061SW | - | - | - |
150 | 039F15061SW | - | - | - |
160 | 039F16061SW | - | - | - |
180 | 039F18061SW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10010SW | - | - | - |
130 | 039F13010SW | - | - | - |
150 | 039F15010SW | - | - | - |
160 | 039F16010SW | - | - | - |
180 | 039F18010SW | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
60 | 06013SWP* | - | - | - |
80 | 08013SWP* | - | - | - |
100 | 039010013SW | - | - | - |
130 | 039013013SW | - | - | - |
150 | 039015013SW | - | - | - |
160 | 039016013SW | - | - | - |
180 | 039018013SW | - | - | - |
*SW AISI 304
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039010086SW | - | - | - |
130 | 039013086SW | - | - | - |
150 | 039015086SW | - | - | - |
160 | 039016086SW | - | - | - |
180 | 039018086SW | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 069010836SW | - | - | - |
130 | 039013836SW | - | - | - |
150 | 069015836SW | - | - | - |
160 | 039016836SW | - | - | - |
180 | 069018836SW | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10100SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13100SW | - | - | - |
150 | 039F15100SW | - | - | - |
160 | 039F16100SW | - | - | - |
180 | 039F18100SW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
100 | 039F10105SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13105SW | - | - | - |
150 | 039F15105SW | - | - | - |
160 | 039F16105SW | - | - | - |
180 | 039F18105SW | - | - | - |
*Z uszczelką
PIOTR LASZKOWSKI
Telefon: +48 797 368 240
Email: piotr.laszkowski@ricomenergy.pl
SEBASTIAN ŚWIECIAK
Telefon: +48 797 212 033
Pn–Pt: 8.00–17.00 | So: 9.00–13.00
ŁUKASZ MROCZEK
Telefon: +48 578 709 441
Pn–Pt: 8.00–17.00 | So: 9.00–13.00
ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2
32-050 Skawina
NIP: 6793107189 | REGON: 36 06 07 810
PAWEŁ OLEJARZ
Telefon: +48 518 350 015
Email: pawel.olejarz@ricomenergy.pl
TOMASZ KRYCH
Telefon: +48 518 380 983
Email: tomasz.krych@ricomenergy.pl
RAFAŁ POLAK
Telefon: +48 516 162 663
Email: rafal.polak@ricomenergy.pl