Produkty
Technika grzewcza
System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. System bazuje na przewodzie elastycznym, który doskonale sprawdza się w krzywych kanałach kominowych poddawanych renowacji. Produkt jest całkowicie odporny na promieniowanie UV.
Praca w trybie mokrym
Materiał Polipropylen
Temperatura spalin do 120°C
15 lat gwarancji
System pracujący w nadciśnieniu
Certyfikata CE
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
60 | 24060S | 270 | 28 | 67 |
80 | 24080S | 240 | 28 | 90 |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 24075 | 250 | 27 | - |
90 | 24090 | 270 | 27 | - |
110 | 24110 | - | - | - |
125 | 24125 | 260 | 28 | - |
140 | 24140 | - | - | - |
średnice 80 – 30mb, 90/110/125/140 – 25mb
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 268075 | 75 | 60 | - |
90 | 268090 | 70 | 100 | - |
100 | 26100110 | - | - | - |
110 | 26110 | 95 | 85 | - |
125 | 26125 | 95 | 85 | - |
140 | 26125140 | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 23075 | 100 | 100 | - |
90 | 23090 | - | - | - |
90 | 2390110 | - | - | - |
110 | 23110 | 110 | 110 | - |
125 | 23125 | - | - | - |
140 | 23140 | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 277580 | - | - | - |
90 | 279080 | - | - | - |
100 | 2790110 | - | - | - |
110 | 27110 | 85 | 95 | - |
125 | 27125 | 85 | 95 | - |
140 | 27140150 | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
60/100 | PP60/100RB | 185 | 62 | 175 |
80/125 | PP80/125RB | 215 | 55 | 185 |
110/160 | PP110/160RB | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
60/100 | PP60/100R250 | 50 | 108 | - |
80/125 | PP80/125R250 | 185 | 60 | 135 |
110/160 | PP110/160R250 | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
60 | 46060 | 405 | 240 | - |
80 | 46080 | 405 | 240 | - |
100 | 46100 | 405 | 240 | - |
110 | 46110 | 405 | 240 | - |
125 | 46125 | 405 | - | - |
160 | 46160 | 405 | 240 | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
60 | 10060B | 145 | 55 | 150 |
80 | 10080B | 145 | 63 | 150 |
100 | 10100B | 160 | 55 | 165 |
110 | 10110T | 180 | 70 | 190 |
125 | 10125T | 200 | 75 | 205 |
160 | 10160T | 250 | 85 | 260 |
200 | 10200B | 280 | 77 | 305 |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 830BG | - | - | - |
100 | 830CG | - | - | - |
125 | 830DG | - | - | - |
160 | 830EGS | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
60 | 21060CM | 500 | - | - |
80 | 21080CM | 500 | - | - |
Biuro:
+48 517 735 332Magazyn:
+48 501 089 889Panattoni Park III Kraków,
ul. ppor. Mieczysława Majdzika 15,
32-050 Skawina
REGON: 36 06 07 810
NIP: 679 31 07 189