Produkty
RICOM ENERGY
Systemy kominowe RICOM ENERGY znajdują zastosowanie w mieszkaniach, domach wielorodzinnych oraz instalacjach przemysłowych. Ich części wykonane są z najwyższej jakości materiałów – polipropylenu i stali nierdzewnej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom systemy są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami kotłów grzewczych, a także przyjazne dla środowiska naturalnego. Wielokrotne i skrupulatne testy sprawiają, że zastosowane innowacje spełniają wszystkie obowiązujące normy. Szeroka gama systemów kominowych RICOM ENERGY jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Dwuścienny izolowany przewód kominowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zaprojektowany do zastosowań kondensacyjnych
(z uszczelnieniem) i suchych (bez uszczelnienia).
Brak wymagania mieszków sprężystych.
Brak mostka cieplnego, ciągłość izolacji w całym systemie.
Wysoka odporność mechaniczna na siły pionowe i poziome.
Najlepsza jakość wykonania.
15 lat gwarancji
System pracujący w nadciśnieniu
Produkt posiada znak CE
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108025DWJ* | - | - | - |
100 | 030110025DWJ* | - | - | - |
130 | 030113025DW | - | - | - |
150 | 030115025DW | - | - | - |
160 | 030116025DW | - | - | - |
180 | 030118025DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108024DWJ* | - | - | - |
100 | 030110024DWJ* | - | - | - |
130 | 030113024DW | - | - | - |
150 | 030115024DW | - | - | - |
160 | 030116024DW | - | - | - |
180 | 030118024DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108020DWJ* | - | - | - |
100 | 030110020DWJ* | - | - | - |
130 | 030113020DW | - | - | - |
150 | 030115020DW | - | - | - |
160 | 030116020DW | - | - | - |
180 | 030118020DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108042DWJ* | - | - | - |
100 | 030110042DWJ* | - | - | - |
130 | 030113042DW | - | - | - |
150 | 030115042DW | - | - | - |
160 | 030116042DW | - | - | - |
180 | 030118042DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108040DWJ* | - | - | - |
100 | 030110040DWJ* | - | - | - |
130 | 030113040DW | - | - | - |
150 | 030115040DW | - | - | - |
160 | 030116040DW | - | - | - |
180 | 030118040DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108043DWJ* | - | - | - |
100 | 030110043DWJ* | - | - | - |
130 | 030113043DW | - | - | - |
150 | 030115043DW | - | - | - |
160 | 030116043DW | - | - | - |
180 | 030118043DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108431DWJ* | - | - | - |
100 | 030110431DWJ* | - | - | - |
130 | 030113431DW | - | - | - |
150 | 030115431DW | - | - | - |
160 | 030116431DW | - | - | - |
180 | 030118431DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108031DWJ* | - | - | - |
100 | 030110031DWJ* | - | - | - |
130 | 030113031DW | - | - | - |
150 | 030115031DW | - | - | - |
160 | 030116031DW | - | - | - |
180 | 030118031DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108523DWJ* | - | - | - |
100 | 030110523DWJ* | - | - | - |
130 | 030113523DW | - | - | - |
150 | 030115523DW | - | - | - |
160 | 030116523DW | - | - | - |
180 | 030118523DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108061DWJ* | - | - | - |
100 | 030110061DWJ* | - | - | - |
130 | 030113061DW | - | - | - |
150 | 030115061DW | - | - | - |
160 | 030116061DW | - | - | - |
180 | 030118061DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108060DWJ* | - | - | - |
100 | 030110060DWJ* | - | - | - |
130 | 030113060DW | - | - | - |
150 | 030115060DW | - | - | - |
160 | 030116060DW | - | - | - |
180 | 030118060DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108010DW | - | - | - |
100 | 030110010DW | - | - | - |
130 | 030113010DW | - | - | - |
150 | 030115010DW | - | - | - |
160 | 030116010DW | - | - | - |
180 | 030118010DW | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030908013DW | - | - | - |
100 | 030910013DW | - | - | - |
130 | 030913013DW | - | - | - |
150 | 030915013 | - | - | - |
160 | 030916013DW | - | - | - |
180 | 030918013DW | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030908083DW | - | - | - |
100 | 030910083DW | - | - | - |
130 | 030913083DW | - | - | - |
150 | 060915083 | - | - | - |
160 | 060916083DW | - | - | - |
180 | 030918083DW | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 060908836DW | - | - | - |
100 | 060910836DW | - | - | - |
130 | 060913836DW | - | - | - |
150 | 060915836 | - | - | - |
160 | 060916836DW | - | - | - |
180 | 060918836DW | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030908070DW | - | - | - |
100 | 030910070DW | - | - | - |
130 | 030913070DW | - | - | - |
150 | 030915070 | - | - | - |
160 | 030916070DW | - | - | - |
180 | 030918070DW | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030908086DW | - | - | - |
100 | 030910086DW | - | - | - |
130 | 030913086DW | - | - | - |
150 | 030915086 | - | - | - |
160 | 030916086DW | - | - | - |
180 | 030918086DW | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 039F08671SWJ* | - | - | - |
100 | 039F10671SWJ* | - | - | - |
130 | 039F13671SW | - | - | - |
150 | 039F15671SW | - | - | - |
160 | 039F16671SW | - | - | - |
180 | 039F18671SW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 060108854DWJ* | - | - | - |
100 | 060110854DWJ* | - | - | - |
130 | 060113854DW | - | - | - |
150 | 030115854DW | - | - | - |
160 | 060916854DW | - | - | - |
180 | 030118854DW | - | - | - |
*Z uszczelką
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 060908857DW | - | - | - |
100 | 060910857DW | - | - | - |
130 | 060913857DW | - | - | - |
150 | 060915857 | - | - | - |
160 | 060916857DW | - | - | - |
180 | 060918857DW | - | - | - |
![]() |
kod produktu | wymiar A | wymiar B | wymiar C |
---|---|---|---|---|
80 | 030108100DWJ* | - | - | - |
100 | 030110100DWJ* | - | - | - |
130 | 030113100DW | - | - | - |
150 | 030115100DW | - | - | - |
160 | 030116100DW | - | - | - |
180 | 030118100DW | - | - | - |
*Z uszczelką
ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2
32-050 Skawina
NIP: 6793107189 | REGON: 36 06 07 810
PAWEŁ OLEJARZ
Telefon: +48 518 350 015
Email: pawel.olejarz@ricomenergy.pl
TOMASZ KRYCH
Telefon: +48 518 380 983
Email: tomasz.krych@ricomenergy.pl
RAFAŁ POLAK
Telefon: +48 516 162 663
Email: rafal.polak@ricomenergy.pl